攤位號 | 單位名稱 | 崗位 | 招用人數 | 招聘條件及相關事宜 |
---|
56 | 浙江申永達設備安裝有限公司 | 儲備干部 電工 | 10 5 | 年齡:-,月薪:5000-6000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-5000,學歷:請選擇學歷 |
15 | 寧波市飛固密封科技有限公司 | 倒角普工 配料普工 | 1 1 | 年齡:30-55,月薪:3500,學歷: 年齡:30-50,月薪:4500,學歷: |
58 | 寧波管通機械有限公司 | 叉車工 | 1 | 年齡:-,月薪:面議,學歷:請選擇學歷 |
42 | 寧波天歌物業有限公司 | 道路保潔 公廁保潔 保安員 | 1 1 1 | 年齡:-67,月薪:2650,學歷: 年齡:-67,月薪:1900,學歷: 年齡:-60,月薪:3500,學歷: |
20 | 浙江捷達物業集團有限公司 | 保安 運送 送藥 保安 工程 | 3 2 1 1 1 | 年齡:-,月薪:4500,學歷:請選擇學歷 年齡:-62,月薪:2900-3500,學歷: 年齡:-60,月薪:2500,學歷: 年齡:-50,月薪:3600 +200,學歷:初中 年齡:-,月薪:4000,學歷: |
46 | 寧波市皓盛鐵路電務器材有限公司 | 磨床工 電子技術人員 | 1 1 | 年齡:-50,月薪:4000-6000,學歷:請選擇學歷 年齡:-45,月薪:4000-6000,學歷:請選擇學歷 |
57 | 寧波鑫精華軸業有限公司 | 外觀挑選 無芯磨 沖絲斷料 滾拋、研磨 質量工程師 生產助理 | 4 4人 1人 2人 2人 1 | 年齡:22-40,月薪:計件,學歷:請選擇學歷 年齡:22-40,月薪:計件,學歷:高中 年齡:25-40,月薪:計件,學歷:高中 年齡:40-55,月薪:計件,學歷:初中 年齡:25-45,月薪:面議,學歷:大專 年齡:25-45,月薪:面議,學歷:大專 |
45 | 寧波秉和智能裝備有限公司 | 數控熟練工 普工 | 1 5 | 年齡:18-50,月薪:5000-6500,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5500,學歷: |
25 | 寧波普耀電子有限公司 | 外貿業務員 電子包裝工 電子裝配工 電子焊接工 | 2 6 6 2 | 年齡:23-35,月薪:底薪加提成,學歷:本科 年齡:18-50,月薪:計件,學歷:其它 年齡:18-45,月薪:計件,學歷:其它 年齡:18-35,月薪:計件,學歷: |
39 | 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 保安主管 消控員 保安員 廚房粗加工 | 1 1 1 1 | 年齡:-,月薪:5-6K,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4-5K,學歷: 年齡:-,月薪:4-5K,學歷: 年齡:-,月薪:3.2-3.8K,學歷: |
41 | 寧波廣源憶江南酒店有限公司 | 客房服務員 客房領班 學生暑期工 前廳服務員 餐廳領班 | 3 2 2 3 1 | 年齡:-,月薪:4500-5500,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000,學歷: 年齡:-,月薪:2800,學歷: 年齡:-,月薪:4500-5500,學歷: 年齡:-,月薪:5000-5500,學歷: |
59 | 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 無心磨 巡檢 | 1 1 | 年齡:-,月薪:計件,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-5000,學歷:請選擇學歷 |
30 | 寧波奉化通泰食品有限公司 | 配送司機 業務員 超市理貨員 | 2 2 5 | 年齡:-,月薪:6000元以上,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:6000元以上,學歷:請選擇學歷 年齡:25-42,月薪:3500--6000,學歷:高中 |
10 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | 成形調模大師傅 | 1 | 年齡:-,月薪:8000-10000,學歷:高中 |
1 | 寧波奕森機電科技有限公司 | 普工 | 3 | 年齡:20-36,月薪:面議,學歷:學歷不限 |
14 | 寧波中立密封件有限公司 | 數控操作工 女普工 | 2 1 | 年齡:-,月薪:4000-6000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-5000,學歷:請選擇學歷 |
21 | 寧波富萊機械密封有限公司 | |||
22 | 上海銳翔上房物業管理有限公司寧波分公司 | 消監控 保安員 保潔員 | 2 2 2 | 年齡:-,月薪:4000-4500,學歷:學歷不限 年齡:-,月薪:3500,學歷:學歷不限 年齡:-,月薪:2600,學歷:學歷不限 |
19 | 寧波市小蜜蜂傳動科技有限公司 | 模具工 操作工 | 1 1 | 年齡:-,月薪:7500,學歷: 年齡:-,月薪:6000,學歷: |
18 | 寧波鴻博森機械有限公司 | 操作工 車間助理 檢驗員 機械工程師 殘疾人 | 2 1 2 1 若干名 | 年齡:45-52,月薪:個人計件,學歷:請選擇學歷 年齡:40-48,月薪:面議,學歷: 年齡:30-45,月薪:面議,學歷: 年齡:28-40,月薪:面議,學歷:大專 年齡:-,月薪:面議,學歷: |
52 | 奉化大橋基督敬老院 | 女工,護理崗位 | 2 | 年齡:-,月薪:6000左右,學歷: |
26 | 奉化萬達國際電影有限公司 | 保潔 | 5 | 年齡:51-63,月薪:面談,學歷: |
27 | 寧波金彬保潔服務有限公司 | 內圍保潔員,地下室保潔員 | 2名 | 年齡:40-65,月薪:2700-2800月休4天,學歷:學歷不限 |
28 | 浙江亞太酒店物業服務有限公司 | 保潔員 | 2 | 年齡:55-63,月薪:3300-3500,學歷: |
51 | 寧波奉化求精工藝涂裝廠 | 女普工 業務跟單 女檢驗 噴漆熟練工 | 10 3 3名 2 | 年齡:33-46,月薪:17-19/小時,學歷: 年齡:-,月薪:面議,學歷: 年齡:20-50,月薪:工資面談,學歷: 年齡:30-45,月薪:面談,學歷: |
29 | 浙拖奔野(寧波)拖拉機制造有限公司 | 拖拉機輪胎裝配工 銷售 出納 技術員 會計 | 1 不限 1 1 1 | 年齡:-50,月薪:計件,學歷: 年齡:-50,月薪:試用期4800,學歷:大專 年齡:-,月薪:面議,學歷:大專 年齡:-,月薪:面議,學歷:大專 年齡:-,月薪:面議,學歷:本科 |
31 | 寧波世麗容達電子科技有限公司 | 游戲代練打金 | 2-5名 | 年齡:16-30,月薪:4000-10000,學歷:學歷不限 |
32 | 寧波亞路軸業有限公司 | 檢驗員 儲備干部 分選員 | 1 2 1 | 年齡:-,月薪:4500-6500,學歷:高中 年齡:-,月薪:4000-6500,學歷:大專 年齡:-,月薪:計件,學歷: |
33 | 寧波寶晟城市服務發展有限公司 | 財務 | 2 | 年齡:-,月薪:5000,學歷: |
34 | 寧波市恒菲機械科技有限公司 | 加工中心(會編程) 數控(會編程) 冷作鈑金會氣割(焊工證) 機械廠業務員 線切割 | 1 1 1 1 1 | 年齡:-40,月薪:7000-10000,學歷: 年齡:-40,月薪:6000-9000,學歷: 年齡:-45,月薪:7000,學歷: 年齡:-40,月薪:底薪+提成,學歷: 年齡:-45,月薪:面議,學歷: |
35 | 奉化云鑫批發商行 | 發貨工 | 1 | 年齡:30-50,月薪:2500-5000,學歷:其它 |
36 | 寧波瑞利時數控科技有限公司 | 機械檢驗 數控操作工 折彎工操作工(有經驗優先) | 2 2 2 | 年齡:-,月薪:綜合工資7000以上,學歷: 年齡:-,月薪:6500-8500,學歷: 年齡:-,月薪:5000-7500,學歷: |
55 | 寧波駿順機械有限公司 | 加工中心熟練操作工 熟練跟單員女性 五金師傅 | 3 1 2 | 年齡:-,月薪:7000-10000,學歷: 年齡:-,月薪:面儀,學歷: 年齡:-,月薪:7000 +,學歷:其它 |
50 | 寧波國泰陶瓷有限公司 | 雙面磨 成品檢驗(外觀檢驗) 數控操作工 插針排坯 平面磨內外圓磨 | 1 3 2 2 1 | 年齡:-,月薪:150一天或計件,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:3750-5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5000-8000,學歷:請選擇學歷 年齡:-62,月薪:面議,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5000-8000,學歷: |
49 | 寧波駛泰精密機械有限公司 | 塞磨 品管檢驗 女普工 分選 數控 走心機 | 3 5 5 3 5 6 | 年齡:-,月薪:5000-13000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-7000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:3500-4500,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-10000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-13000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:6000起,學歷: |
48 | 亞德客(中國)有限公司 | 倉管員 | 1 | 年齡:22-35,月薪:綜合年薪8~9萬,學歷:高中 |
47 | 寧波市奉陸高強度緊固件有限公司 | 熱處理學徒工(鹽浴爐,本地人) 數控熟煉工(會獨立編程本地人) | 1 l | 年齡:-45,月薪:面議,學歷: 年齡:-,月薪:7000+,學歷: |
44 | 浙江惠澤單位后勤管理服務有限公司 | 熟練縫紉機工 燙白大褂 | 5 1名 | 年齡:-,月薪:計件6000—8000,學歷: 年齡:20-50,月薪:計件(5000左右),學歷: |
43 | 寧波市奉化區一成五金廠 | 數控車床深孔鉆操作工 機械檢驗員,跟單員 | 2 1 | 年齡:-,月薪:面談,學歷: 年齡:18-35,月薪:面議,學歷:初中 |
40 | 怡星(寧波)科技孵化器管理服務有限公司 | 保潔 檢驗 數控車床師傅 25年應屆生實習生 倉庫管理員 保安 | 1 2 2 3 1 1 | 年齡:-,月薪:3K-3.5K,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5k-7k,學歷:初中 年齡:-,月薪:7k-10K,學歷: 年齡:-,月薪:面議,學歷:本科 年齡:-,月薪:4k-6k,學歷: 年齡:-,月薪:4-7k,學歷: |
38 | 寧波綠天保潔有限公司 | 保潔員 男保潔 | 5 5 | 年齡:-,月薪:2600,學歷: 年齡:-,月薪:3000,學歷: |
37 | 寧波綠之健藥業有限公司 | 操作工 包裝工 機修工 鍋爐 提取工 | 10 5 1 1 5 | 年齡:-,月薪:5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5000,學歷: 年齡:-,月薪:5000,學歷: 年齡:-,月薪:6000+,學歷: 年齡:-,月薪:5000,學歷: |
企業名字 | 見習類型 | 見習崗位 | 學歷要求 | 崗位有效期(至) | 聯系方式 |
---|
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 成本管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 企業管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 項目管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 中餐傳菜員 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 宴會服務員 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 餐飲部秘書 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波君禾智能科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 管培生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-21 | 15869575930 |
寧波謙川科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 軟件工程師 | 碩士研究生 | 2025-05-21 | 18642010228 |
寧波謙川科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 初級軟件工程師 | 大學本科 | 2025-05-20 | 18642010228 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | PIE助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-22 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | SQE助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-22 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-04-22 | 0574-88744609 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 助理工程師 | 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產計劃員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質管理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部(管理類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部(技術類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿跟單 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 模具技工(研發設計類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 模具技工(制造類) | 不限 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 行政專員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 人事專員 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 采購專員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 實驗員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 倉管員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 體系專員 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 財務專員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | IT網管 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設備維修員 | 不限 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質工程師 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 銷售跟單 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產管理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 數控工 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 59516653 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 技術員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-88876520 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿業務助理 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-29 | 0574-88876520 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-88876520 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-30 | 0574-88876520 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 文員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-88876520 |
寧波億緯創能鋰電池有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 工藝工程師 | 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-59557027 |
寧波億緯創能鋰電池有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產管理工程師 | 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-59557027 |
寧波億緯創能鋰電池有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 質量工程師 | 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-59557027 |
寧波億緯創能鋰電池有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設備工程師 | 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-59557027 |
浙江瑞峰智能物聯技術有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 銷售工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-28 | 88838639 |
浙江瑞峰智能物聯技術有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 售后工程師 | 技工學校; 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 88838639 |
浙江瑞峰智能物聯技術有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 機械制圖員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 88838639 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質管理 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 管制員 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 實驗員 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設計員 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 工藝員 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 倉管員 | 大學專科 | 2025-05-24 | 59516653 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 助理工程師 | 大學專科 | 2025-06-03 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科 | 2025-06-03 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿跟單 | 大學專科 | 2025-06-03 | 0574-88744609 |
寧波翰龍建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 施工員質量員 | 技工學校; 職業高中; 中等專科; 大學專科; 大學本科; 不限 | 2025-07-05 | 0574-88922823 |
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 成本管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 企業管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
禹順生態建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 項目管理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-01 | 18067301539 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 中餐傳菜員 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 宴會服務員 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 餐飲部秘書 | 不限 | 2025-05-01 | 13806630635 |
寧波君禾智能科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 管培生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-21 | 15869575930 |
寧波謙川科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 軟件工程師 | 碩士研究生 | 2025-05-21 | 18642010228 |
寧波謙川科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 初級軟件工程師 | 大學本科 | 2025-05-20 | 18642010228 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | PIE助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-22 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | SQE助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-22 | 0574-88744609 |
寧波協誠電動工具有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質助理工程師 | 大學專科; 大學本科 | 2025-04-22 | 0574-88744609 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 助理工程師 | 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產計劃員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質管理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部(管理類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部(技術類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿跟單 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 模具技工(研發設計類) | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 模具技工(制造類) | 不限 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 行政專員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 人事專員 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 采購專員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 實驗員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 倉管員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 體系專員 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 財務專員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | IT網管 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設備維修員 | 不限 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質工程師 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 銷售跟單 | 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
寧波利安科技股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產管理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-05-24 | 0574-88687313 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 59516653 |
浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 數控工 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-24 | 59516653 |
寧波圣菲機械制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 技術員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-05-29 | 0574-88876520 |
